
| Specification | Description |
|---|---|
| STOCK SIZE RANGE (ALUMINUM SOLID) | 0.375 - 0.750" |
| STOCK SIZE RANGE (COPPER SOLID) | 0.250 - 0.500" |
| STOCK SIZE RANGE (ALUMINUM STRAND) | #2/0 - 550 MCM |
| COPPER STRAND (STOCK SIZE RANGE) | #2 - 250 MCM |
| LINE DEMAND (ALUMINUM 380 VOLTS) | 280 AMP |
| LINE DEMAND (ALUMINUM 480 VOLTS) | 225 AMP |
| LINE DEMAND (ALUMINUM 600 VOLTS) | 180 AMP |
| KVA RATING ALUMINUM | 108 KVA |
| LINE DEMAND (COPPER 380 VOLTS) | 465 AMP |
| LINE DEMAND (COPPER 480 VOLTS) | 370 AMP |
| LINE DEMAND (COPPER 600 VOLTS) | 295 AMP |
| KVA RATING COPPER | 177.6 KVA |
| MAXIMUM WELD DURATION | 5 SEC. |
| POWER INPUT | 60 Hz |
| POWER CONTACTOR TYPE | MAGNETIC |
| WELDING DIE CONFIGURATION | RECTANGULAR 2 GROOVES |
| WELDER MOUNTING | 4 WHEELS |
| WELDER - ACROSS FRONT | 62 INCHES |
| WELDING DIMENSIONS DEPTH | 36 INCHES |
| WELDER - OVERALL HEIGHT | 50 INCHES |
| WELDING DIE HEIGHT | 43 INCHES |
| WELDER WEIGHT | 1500 LBS |
![]()
![]()
![]()

FH MACHINERY INC.
194 RAILROAD DRIVE
IVYLAND, PA 18974
215-355-6641
215-355-6691
sales@fhmachinery.com
